版本功能
發布者:明思軟件
系統版本
明(ming)思集(ji)運系統適(shi)用于香港集(ji)運、臺(tai)灣集(ji)運、東(dong)南亞集(ji)運、美國集(ji)運、歐洲集(ji)運等任(ren)何國家線路(lu)、任(ren)何規模的集(ji)運企業或團(tuan)隊。
模塊 | 功能 | 創業版 | 標準版 | 豪華版 |
---|---|---|---|---|
異地多倉 | ||||
多店鋪模式 | ||||
代理模式 | ||||
多端會員中心 | APP (蘋果、安卓) | |||
微信小程序 | 收費開發 | |||
微信公眾號 | 收費開發 | |||
手機網頁版 | ||||
電腦網頁版 | ||||
會員中心 | 快速注冊、登錄 | |||
修改個人資料 | ||||
我的收貨地址 | ||||
集運倉地址 | ||||
對接快遞100 | ||||
預報快遞 | ||||
包裹認領 | ||||
我的包裹 | ||||
申請打包 | ||||
我的訂單 | ||||
余額功能 | ||||
銀行轉賬 | ||||
運費試算 | ||||
物流追蹤 | ||||
集運教學 | ||||
通知公告 | ||||
淘寶插件導入包裹 | ||||
微信公眾號自動提醒 | ||||
郵件提醒 | ||||
在線支付 | 微信、支付寶支付接口 | |||
paypal支付接口 | ||||
分銷與推廣 | 注冊送積分 | |||
注冊送優惠券 | ||||
下單送積分 | ||||
基礎資料 | 員工管理 | |||
庫位管理 | ||||
渠道管理 | ||||
承運商管理 | ||||
電子秤參數 | ||||
快掃一體機對接 | ||||
通知公告管理 | ||||
目的國區域設置 | ||||
偏遠地址附加費設置 | ||||
超長附加費設置 | ||||
操作流程 | 秤重入庫 | |||
語音播報 | ||||
自動拍照 | ||||
自動測體積 | ||||
自動分配庫位 | ||||
自動打標簽 | ||||
分包 | ||||
核重 | ||||
空運裝袋 | ||||
導出清單資料 | ||||
用戶與權限 | 員工登錄賬號管理 | |||
員工角色管理 | ||||
登錄密碼修改 | ||||
客戶資料管理 | 單個增加新客戶 | |||
批量導入新客戶 | ||||
客戶資料管理 | ||||
客戶等級 | ||||
客戶收貨地址 | ||||
專屬業務員 | ||||
重置客戶密碼 | ||||
訂單管理 | 訂單處理 | |||
訂單審核收款 | ||||
先打單再揀貨 | ||||
打印invoice | ||||
訂單物流查詢 | ||||
財務管理 | 集運豆 | |||
集運券贈送 | ||||
搶券功能 | ||||
消費明細表 | ||||
收款銀行卡號管理 | ||||
銀行轉賬審核 | ||||
報價管理 | 標準運費表 | |||
VIP客戶報價 | ||||
到付手續費 | ||||
商業件訂單 | 同行訂單 | |||
在線下單 | ||||
訂單核重 | ||||
訂單復磅 | ||||
掃描裝袋 | ||||
袋號列表 | ||||
掃描出貨 | ||||
統計報表 | 集運訂單統計 | |||
同行訂單統計 | ||||
轉運訂單統計 | ||||
倉儲訂單統計 | ||||
年度總利潤 | ||||
包裹統計 | ||||
客戶統計 | ||||
PDA系統 | 集運訂單 | |||
PDA上架 | ||||
PDA智能揀貨下架 | ||||
PDA智能打單 | ||||
PDA權限管理 | ||||
手機版系統 | 訂單列表查詢 | |||
訂單狀態查詢 | ||||
訂單追蹤查詢 | ||||
訂單詳情查詢 | ||||
包裹列表查詢 | ||||
客戶資料查詢 | ||||
統計報表 | ||||
我的包裹 | ||||
我的訂單 | ||||
物流追蹤 | ||||
集運訂單統計 | ||||
同行訂單統計 | ||||
轉運訂單統計 | ||||
倉儲訂單統計 | ||||
年度總利潤 | ||||
包裹統計 | ||||
客戶統計 |
限時優惠:一次性(xing)付一年維護(hu)費享受 9 折優惠。
符號“+ ”表示該功能可以付費選購。 定制版:根(gen)據客戶對系(xi)統要求進行定向開(kai)發,最終價格根(gen)據工作量確(que)定。
客服電話: 400-606-0201
購買幫助: 付款、發票問題